Inbox
Every email and what the pipeline decided about it. 520 shown.
| subject | category | outcome | what it says | |
|---|---|---|---|---|
| email_001 | TO CONFIRM DOCS _ 5RSG-00133 _ CALLAO_PERU _ MOORIM SP CO., LTD _ MEDUUD104332 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_002 | RE_ LOCAL CHARGES FOB - KARGOSMAR - 5AKR-61849 - TELEX RELEASE CHARGES | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
| email_003 | RE_ TO CONFIRM DOCS _ 5AAT-03056 _ AQABA_JORDAN _ ROXCEL TRADING GMBH _ SIN525534192 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_004 | REQUEST BL DRAFT _ PO 26067_ COATED IVORY BOARD__138MT | BL_COMPARISON | MISMATCH | Mismatch on 2 fields: consignee, notify_party. |
| email_005 | RE_ Draft BL INDO SUKSES 65 V.51NW1 SINGAPORE - amend BL 057 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_006 | Draft BL MMSS 2507 V.257087E NHAVA SHEVA - amend BL 058 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_007 | REQUEST SI _ 5RFR-37631 _ GDANSK_POLAND _ AL GURG STATIONERY LLC _ SIJ1051834 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_008 | RE_ SI NEEDED_ 5APH-26773 _ UAB NOVAKOPA _ PO_25_2186 _ MERSIN | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_009 | TO CONFIRM DOCS _ 5ALT-19136 _ MERSIN_TURKEY _ PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD _ YMJAI430980500 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_010 | Total Freight - INDIA - 5ALT-38425 | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
| email_011 | 15_01_2026 - UPDATE SUMMARY LE HAVRE V.QI540A | GENERAL | OK | Not a document check — filed as GENERAL. |
| email_012 | _Reminder_Paper - Submit SI & AED_26-01-2026 | GENERAL | OK | Not a document check — filed as GENERAL. |
| email_013 | AFEMY - MOMBASA_KENYA - CMA(SIJ4216073) - 5RFR-36541 - 5250074586 - ROXCEL TRADING GMBH - OA_CFR | BL_COMPARISON | MISMATCH | Mismatch on 1 field: port_of_discharge. |
| email_014 | RE_ REQUEST SI _ 5RCY-60883 _ CONAKRY_GUINEA _ ORIENT LINKS CO (LLC) _ SINF96556981 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_015 | Increase your shipping revenue with this ONE weird trick | SPAM | OK | Not a document check — filed as SPAM. |
| email_016 | AFEMY - ASHDOD_ISRAEL - EVER(EGLV332003791769) - 5RAE-20163 - 5250072870 - TOAN LUC PAPER JOINT STOCK COMPANY - LC | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_017 | Mill D & D charges - 6437419879 | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
| email_018 | RE_ AFPTME - SAVANNAH_US - MONTER(MCLSIN2316658) - 5RAE-69096 - 5250077054 - KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. - OA | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_019 | RE_ SI - SIN706562729 - DIRECT(PIL) - 5RCY-72046 - MERSIN_TURKEY - SURR BL - AFPTME - 19-Jan-26 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_020 | SI - OOLU5310033092 - DIRECT(OOCL) - 5AAT-45299 - BUSAN_SOUTH KOREA - HOUSE BL - AFEMY - 28-Jan-26 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_021 | _RPA_ India HSS SD Billing Process Completed - LE HAVRE V.QI540A | GENERAL | OK | Not a document check — filed as GENERAL. |
| email_022 | CUST SI _ MEA _ 5RCY-52735 __ PO_25_5465 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_023 | RE_ SI - SIJ3777014 - DIRECT(CMA) - 5ALT-88568 - KARACHI_PAKISTAN - OBL - AIE - 15-Jan-26 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_024 | REQUEST TO CANCEL INVOICE -5250070084 - PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD - 5RSG-40824 | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
| email_025 | RE_ TO CONFIRM DOCS _ 5SUS-86999 _ FREMANTLE_AUSTRALIA _ CERIEX _ SIN204711671 | BL_COMPARISON | MISMATCH | Mismatch on 2 fields: container_count, port_of_discharge. |
| email_026 | Increase your shipping revenue with this ONE weird trick | SPAM | OK | Not a document check — filed as SPAM. |
| email_027 | RE_ CUST SI _ MEA _ 5ALT-48877 __ PO_25_8048 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_028 | SI - YMJAI490278742 - DIRECT(YM) - 5ALT-12567 - KOPER_SLOVENIA - SWB - AFRT - 22-Jan-26 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_029 | SI - SIJ8760385 - DIRECT(CMA) - 5AAT-24771 - CALLAO_PERU - OBL - AFEMY - 12-Jan-26 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_030 | SI NEEDED_ 5RCY-63982 _ 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD _ PO_25_2579 _ NEW YORK | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_031 | AFEMY - MOMBASA_KENYA - ONE(SINF87558867) - 5RCY-36057 - 5250076627 - VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. - DP | BL_COMPARISON | MISMATCH | Mismatch on 2 fields: container_count, gross_weight_kg. |
| email_032 | AIE - KARACHI_PAKISTAN - OOCL(OOLU0262174596) - 5AAT-09134 - 5250073161 - TOPKOPY MIDDLE EAST FZE - DP | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_033 | SI NEEDED_ 5RMY-69379 _ ORIENT LINKS CO (LLC) _ PO_25_2536 _ YANGON | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_034 | AIE - CONAKRY_GUINEA - YM(YMJAI946474367) - 5SUS-64090 - 5250079743 - UAB NOVAKOPA - DP | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_035 | SI - SINF70952145 - DIRECT(ONE) - 5RCY-58842 - NEW YORK_US - SWB - AFEMY - 15-Jan-26 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_036 | Draft BL INDO SUKSES 65 V.51NW1 RUGAO/NANTONG/SHANGHAI - amend BL 041 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_037 | Delivery planning Jan 2026 | GENERAL | OK | Not a document check — filed as GENERAL. |
| email_038 | TO CONFIRM DOCS _ 5SUS-42284 _ JEBEL ALI_UAE _ KTP CO., LTD _ MCLSIN9318393 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_039 | CUST SI _ MEA _ 5RUS-70076 __ PO_25_4963 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_040 | RE_ AIE - CONAKRY_GUINEA - YM(YMJAI985698478) - 5RMY-65766 - 5250071565 - TOPKOPY MIDDLE EAST FZE - LC | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_041 | RE_ LOCAL CHARGES FOB - KARGOSMAR - 5AAT-94519 - TELEX RELEASE CHARGES | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
| email_042 | SI - SINF89980940 - DIRECT(ONE) - 5RFR-02296 - BRISBANE_AUSTRALIA - HOUSE BL - AFRT - 2-Jan-26 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_043 | RE_ AFRT - KLAIPEDA_LITHUANIA - CMA(SIJ5991022) - 5RAE-97643 - 5250078156 - PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD - OA_CFR | BL_COMPARISON | MISMATCH | Mismatch on 1 field: container_count. |
| email_044 | RE_ REQUEST BL DRAFT _ PO 26061_ PAPERBOARD__42MT | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_045 | Total Freight - INDIA - 5RFR-36968 | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
| email_046 | RE_ AFEMY - SAVANNAH_US - EVER(EGLV552312432921) - 5ALT-79955 - 5250072717 - SAFQA LIMITED - OA_CFR | BL_COMPARISON | MISMATCH | Mismatch on 1 field: notify_party. |
| email_047 | RE_ AFRT - KOPER_SLOVENIA - PIL(SIN700541199) - 5RMY-59782 - 5250070715 - UAB NOVAKOPA - OA | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_048 | REQUEST TO CANCEL INVOICE -5250075462 - VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. - 5RMY-25192 | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
| email_049 | Draft BL SOLID 16 V.044NW2 NHAVA SHEVA - amend BL 050 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_050 | TO CONFIRM DOCS _ 5RVN-23924 _ HOCHIMINH CITY_VIETNAM _ BALL & DOGGETT AUSTRALIA PTY LTD _ SIN947383473 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_051 | TO CONFIRM DOCS _ 5RSG-51522 _ SAVANNAH_US _ KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. _ HLCUSIN613750606 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_052 | REQUEST BL DRAFT _ PO 26162_ ASIA SYMBOL FOOD SERVICE BOARD__150MT | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_053 | 27_01_2026 - UPDATE SUMMARY LE HAVRE V.QI540A | GENERAL | OK | Not a document check — filed as GENERAL. |
| email_054 | RE_ REQUEST SI _ 5RCY-45054 _ MERSIN_TURKEY _ INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC _ OOLU1704303054 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_055 | AIE - KARACHI_PAKISTAN - PIL(SIN616928451) - 5AKR-57059 - 5250076401 - AL GURG STATIONERY LLC - OA | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_056 | TO CONFIRM DOCS _ 5RVN-56543 _ KARACHI_PAKISTAN _ MOORIM SP CO., LTD _ OOLU1355690927 | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_057 | REQUEST SI _ 5SUS-88442 _ NEW YORK_US _ HABRAS INTERNATIONAL LIMITED _ MCLSIN7312172 | SI_REQUEST | OK | Not a document check — filed as SI_REQUEST. |
| email_058 | RE_ AFEMY - MERSIN_TURKEY - YM(YMJAI782911467) - 5RVN-78528 - 5250079226 - CLIFFORD PAPER INC - CFR | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_059 | REQUEST BL DRAFT _ PO 26000_ UNCOATED WOODFREE PAPER IN REA__126MT | BL_COMPARISON | OK | No mismatch detected. |
| email_060 | Total Freight - INDIA - 5RSG-70551 | INVOICE_QUERY | OK | Not a document check — filed as INVOICE_QUERY. |
next →page 1 of 9