Shipping document verification — run report
520 emails processed. 220 document checks, of which 46 have a discrepancy, 154 are clean and 20 need a human.
| count |
| BL_COMPARISON | 220 |
| GENERAL | 60 |
| INVOICE_QUERY | 75 |
| SI_REQUEST | 125 |
| SPAM | 40 |
| — of those, discrepancies found | 46 |
| — of those, escalated to a human | 20 |
| decided by rules (no LLM call) | 520/520 (100%) |
Which fields go wrong
| field | times flagged |
| container_count | 19 |
| portofdischarge | 13 |
| grossweightkg | 12 |
| notify_party | 8 |
| consignee | 7 |
| shipper | 7 |
| portofloading | 6 |
Discrepancies
email_004
Mismatch on 2 fields: consignee, notify_party.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | |
| consignee | EAST BRIGHT FZ-LLC | UAB NOVAKOPA | differs |
| notify_party | EAST BRIGHT FZ-LLC | UAB NOVAKOPA | differs |
| portofloading | NANTONG, CHINA (CNNTG) | NANTONG, CHINA (CNNTG) | |
| portofdischarge | KARACHI, PAKISTAN (PKKHI) | KARACHI, PAKISTAN (PKKHI) | |
| container_count | 6 | 6 | |
| grossweightkg | 131,058 | 131,058 | |
email_013
Mismatch on 1 field: portofdischarge.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | |
| consignee | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| notify_party | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| portofloading | SINGAPORE (SGSIN) | SINGAPORE (SGSIN) | |
| portofdischarge | MOMBASA, KENYA (KEMBA) | TUTICORIN, INDIA (KEMBA) | differs |
| container_count | 3 | 3 | |
| grossweightkg | 67,311 | 67,311 | |
email_025
Mismatch on 2 fields: containercount, portof_discharge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | |
| consignee | CERIEX | CERIEX | |
| notify_party | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | FREMANTLE, AUSTRALIA (AUFRE) | BUSAN, SOUTH KOREA (AUFRE) | differs |
| container_count | 6 | 5 | differs |
| grossweightkg | 135,126 | 135,126 | |
email_031
Mismatch on 2 fields: containercount, grossweight_kg.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | |
| notify_party | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | |
| portofdischarge | MOMBASA, KENYA (KEMBA) | MOMBASA, KENYA (KEMBA) | |
| container_count | 1 | 3 | differs |
| grossweightkg | 21,114 | 23,114 | differs |
email_043
Mismatch on 1 field: container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | |
| consignee | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| notify_party | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | |
| portofdischarge | KLAIPEDA, LITHUANIA (LTKLJ) | KLAIPEDA, LITHUANIA (LTKLJ) | |
| container_count | 3 | 5 | differs |
| grossweightkg | 68,649 | 68,649 | |
email_046
Mismatch on 1 field: notify_party.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | SAFQA LIMITED | SAFQA LIMITED | |
| notify_party | TOPKOPY MIDDLE EAST FZE | MOORIM SP CO., LTD | differs |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | SAVANNAH, US (USSAV) | SAVANNAH, US (USSAV) | |
| container_count | 12 | 12 | |
| grossweightkg | 257,340 | 257,340 | |
email_065
Mismatch on 2 fields: notifyparty, portof_discharge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | |
| notify_party | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | differs |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | HOCHIMINH CITY, VIETNAM (VNSGN) | BUSAN, SOUTH KOREA (VNSGN) | differs |
| container_count | 1 | 1 | |
| grossweightkg | 21,479 | 21,479 | |
email_071
Mismatch on 2 fields: containercount, portof_discharge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | |
| consignee | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | |
| notify_party | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | YANGON, MYANMAR (MMRGN) | CEBU, PHILIPPINES (MMRGN) | differs |
| container_count | 6 | 8 | differs |
| grossweightkg | 132,006 | 132,006 | |
email_091
Mismatch on 1 field: container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | ORIENT LINKS CO (LLC) | ORIENT LINKS CO (LLC) | |
| notify_party | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | |
| portofdischarge | CALLAO, PERU (PECLL) | CALLAO, PERU (PECLL) | |
| container_count | 3 | 2 | differs |
| grossweightkg | 67,953 | 67,953 | |
email_097
Mismatch on 2 fields: containercount, grossweight_kg.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| notify_party | NAGAPPA EXPORTS | NAGAPPA EXPORTS | |
| portofloading | SINGAPORE | SINGAPORE | |
| portofdischarge | BRISBANE, AUSTRALIA | BRISBANE, AUSTRALIA | |
| container_count | 10 | 11 | differs |
| grossweightkg | 216,950 | 215,950 | differs |
email_107
Mismatch on 2 fields: consignee, container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | KTP CO., LTD | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | differs |
| notify_party | KTP CO., LTD | KTP CO., LTD | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA | |
| portofdischarge | MOMBASA, KENYA | MOMBASA, KENYA | |
| container_count | 2 | 3 | differs |
| grossweightkg | 41,124 | 41,124 | |
email_111
Mismatch on 1 field: container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | |
| consignee | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| notify_party | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| portofloading | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA (CNSHA) | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA (CNSHA) | |
| portofdischarge | APAPA, NIGERIA (NGAPP) | APAPA, NIGERIA (NGAPP) | |
| container_count | 4 | 3 | differs |
| grossweightkg | 91,524 | 91,524 | |
email_119
Mismatch on 1 field: portofloading.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| notify_party | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | SINGAPORE, SINGAPORE (MYPKG) | differs |
| portofdischarge | SAVANNAH, US (USSAV) | SAVANNAH, US (USSAV) | |
| container_count | 15 | 15 | |
| grossweightkg | 322,590 | 322,590 | |
email_121
Mismatch on 1 field: grossweightkg.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| notify_party | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| portofloading | NANTONG, CHINA (CNNTG) | NANTONG, CHINA (CNNTG) | |
| portofdischarge | BRISBANE, AUSTRALIA (AUBNE) | BRISBANE, AUSTRALIA (AUBNE) | |
| container_count | 1 | 1 | |
| grossweightkg | 20,842 | 21,342 | differs |
email_128
Mismatch on 2 fields: grossweightkg, portofloading.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | BALL & DOGGETT AUSTRALIA PTY LTD | BALL & DOGGETT AUSTRALIA PTY LTD | |
| notify_party | BALL & DOGGETT AUSTRALIA PTY LTD | BALL & DOGGETT AUSTRALIA PTY LTD | |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | BUATAN, INDONESIA (INNSA) | differs |
| portofdischarge | NEW YORK, US (USNYC) | NEW YORK, US (USNYC) | |
| container_count | 15 | 15 | |
| grossweightkg | 323,250 | 322,250 | differs |
email_129
Mismatch on 2 fields: portofdischarge, portofloading.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | SAFQA LIMITED | SAFQA LIMITED | |
| notify_party | SAFQA LIMITED | SAFQA LIMITED | |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | BUATAN, INDONESIA (INNSA) | differs |
| portofdischarge | ASHDOD, ISRAEL (ILASH) | TUTICORIN, INDIA (ILASH) | differs |
| container_count | 6 | 6 | |
| grossweightkg | 124,188 | 124,188 | |
email_133
Mismatch on 1 field: grossweightkg.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | MOORIM SP CO., LTD | MOORIM SP CO., LTD | |
| notify_party | BALL & DOGGETT AUSTRALIA PTY LTD | BALL & DOGGETT AUSTRALIA PTY LTD | |
| portofloading | NANTONG, CHINA (CNNTG) | NANTONG, CHINA (CNNTG) | |
| portofdischarge | CALLAO, PERU (PECLL) | CALLAO, PERU (PECLL) | |
| container_count | 6 | 6 | |
| grossweightkg | 142,848 | 144,848 | differs |
email_144
Mismatch on 2 fields: consignee, container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | NAGAPPA EXPORTS | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | differs |
| notify_party | NAGAPPA EXPORTS | NAGAPPA EXPORTS | |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | |
| portofdischarge | MERSIN, TURKEY (TRMER) | MERSIN, TURKEY (TRMER) | |
| container_count | 12 | 11 | differs |
| grossweightkg | 264,180 | 264,180 | |
email_145
Mismatch on 1 field: shipper.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | differs |
| consignee | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| notify_party | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| portofloading | NANTONG, CHINA (CNNTG) | NANTONG, CHINA (CNNTG) | |
| portofdischarge | BUSAN, SOUTH KOREA (KRPUS) | BUSAN, SOUTH KOREA (KRPUS) | |
| container_count | 15 | 15 | |
| grossweightkg | 313,380 | 313,380 | |
email_174
Mismatch on 2 fields: notifyparty, portof_discharge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | TOAN LUC PAPER JOINT STOCK COMPANY | TOAN LUC PAPER JOINT STOCK COMPANY | |
| notify_party | TOAN LUC PAPER JOINT STOCK COMPANY | MOORIM SP CO., LTD | differs |
| portofloading | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA (CNSHA) | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA (CNSHA) | |
| portofdischarge | CONAKRY, GUINEA (GNCKY) | HOCHIMINH CITY, VIETNAM (GNCKY) | differs |
| container_count | 1 | 1 | |
| grossweightkg | 20,532 | 20,532 | |
email_178
Mismatch on 1 field: container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | |
| consignee | ORIENT LINKS CO (LLC) | ORIENT LINKS CO (LLC) | |
| notify_party | 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD | 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | CALLAO, PERU (PECLL) | CALLAO, PERU (PECLL) | |
| container_count | 6 | 7 | differs |
| grossweightkg | 132,516 | 132,516 | |
email_182
Mismatch on 2 fields: containercount, portof_discharge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | |
| consignee | KTP CO., LTD | KTP CO., LTD | |
| notify_party | KTP CO., LTD | KTP CO., LTD | |
| portofloading | NANTONG, CHINA (CNNTG) | NANTONG, CHINA (CNNTG) | |
| portofdischarge | APAPA, NIGERIA (NGAPP) | BALTIMORE, US (NGAPP) | differs |
| container_count | 5 | 6 | differs |
| grossweightkg | 100,240 | 100,240 | |
email_225
Mismatch on 1 field: consignee.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | |
| consignee | ROXCEL TRADING GMBH | AL GURG STATIONERY LLC | differs |
| notify_party | TOAN LUC PAPER JOINT STOCK COMPANY | TOAN LUC PAPER JOINT STOCK COMPANY | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | GDANSK, POLAND (PLGDN) | GDANSK, POLAND (PLGDN) | |
| container_count | 1 | 1 | |
| grossweightkg | 22,596 | 22,596 | |
email_243
Mismatch on 2 fields: portofdischarge, portofloading.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | |
| consignee | SAFQA LIMITED | SAFQA LIMITED | |
| notify_party | SAFQA LIMITED | SAFQA LIMITED | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA | differs |
| portofdischarge | HOUSTON, US | MOMBASA, KENYA | differs |
| container_count | 5 | 5 | |
| grossweightkg | 100,445 | 100,445 | |
email_256
Mismatch on 2 fields: portofdischarge, shipper.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | differs |
| consignee | SAFQA LIMITED | SAFQA LIMITED | |
| notify_party | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | VALPARAISO, CHILE (CLVAP) | FREMANTLE, AUSTRALIA (CLVAP) | differs |
| container_count | 12 | 12 | |
| grossweightkg | 262,224 | 262,224 | |
email_270
Mismatch on 1 field: portofdischarge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | |
| consignee | KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. | KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. | |
| notify_party | 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD | 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD | |
| portofloading | SINGAPORE (SGSIN) | SINGAPORE (SGSIN) | |
| portofdischarge | MERSIN, TURKEY (TRMER) | LONG BEACH, US (TRMER) | differs |
| container_count | 6 | 6 | |
| grossweightkg | 139,536 | 139,536 | |
email_291
Mismatch on 2 fields: consignee, container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | TOPKOPY MIDDLE EAST FZE | differs |
| notify_party | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | |
| portofloading | NANTONG, CHINA | NANTONG, CHINA | |
| portofdischarge | SAVANNAH, US | SAVANNAH, US | |
| container_count | 1 | 3 | differs |
| grossweightkg | 21,745 | 21,745 | |
email_300
Mismatch on 2 fields: notify_party, shipper.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | differs |
| consignee | SAFQA LIMITED | SAFQA LIMITED | |
| notify_party | UAB NOVAKOPA | NAGAPPA EXPORTS | differs |
| portofloading | NANTONG, CHINA | NANTONG, CHINA | |
| portofdischarge | VALPARAISO, CHILE | VALPARAISO, CHILE | |
| container_count | 12 | 12 | |
| grossweightkg | 243,168 | 243,168 | |
email_302
Mismatch on 1 field: container_count.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | |
| notify_party | KTP CO., LTD | KTP CO., LTD | |
| portofloading | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA | |
| portofdischarge | BRISBANE, AUSTRALIA | BRISBANE, AUSTRALIA | |
| container_count | 2 | 4 | differs |
| grossweightkg | 40,176 | 40,176 | |
email_312
Mismatch on 2 fields: notify_party, shipper.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | differs |
| consignee | 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD | 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD | |
| notify_party | 3S PAPER PRODUCTS SDN BHD | KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. | differs |
| portofloading | NANTONG, CHINA (CNNTG) | NANTONG, CHINA (CNNTG) | |
| portofdischarge | BRISBANE, AUSTRALIA (AUBNE) | BRISBANE, AUSTRALIA (AUBNE) | |
| container_count | 10 | 10 | |
| grossweightkg | 237,010 | 237,010 | |
email_313
Mismatch on 2 fields: containercount, grossweight_kg.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. | KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. | |
| notify_party | KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. | KPP-ANTALIS (SINGAPORE) PTE. LTD. | |
| portofloading | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA | |
| portofdischarge | HOCHIMINH CITY, VIETNAM | HOCHIMINH CITY, VIETNAM | |
| container_count | 5 | 4 | differs |
| grossweightkg | 118,270 | 117,770 | differs |
email_324
Mismatch on 2 fields: container_count, shipper.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | differs |
| consignee | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| notify_party | CLIFFORD PAPER INC | CLIFFORD PAPER INC | |
| portofloading | BUATAN, INDONESIA (IDBUA) | BUATAN, INDONESIA (IDBUA) | |
| portofdischarge | NEW YORK, US (USNYC) | NEW YORK, US (USNYC) | |
| container_count | 3 | 4 | differs |
| grossweightkg | 60,258 | 60,258 | |
email_334
Mismatch on 2 fields: consignee, shipper.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | APRIL FINE PAPER TRADING | differs |
| consignee | EAST BRIGHT FZ-LLC | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC | differs |
| notify_party | EAST BRIGHT FZ-LLC | EAST BRIGHT FZ-LLC | |
| portofloading | SINGAPORE (SGSIN) | SINGAPORE (SGSIN) | |
| portofdischarge | YANGON, MYANMAR (MMRGN) | YANGON, MYANMAR (MMRGN) | |
| container_count | 6 | 6 | |
| grossweightkg | 127,692 | 127,692 | |
email_342
Mismatch on 2 fields: containercount, notifyparty.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | MOORIM SP CO., LTD | MOORIM SP CO., LTD | |
| notify_party | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | SAFQA LIMITED | differs |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | |
| portofdischarge | AQABA, JORDAN (JOAQB) | AQABA, JORDAN (JOAQB) | |
| container_count | 1 | 2 | differs |
| grossweightkg | 23,794 | 23,794 | |
email_351
Mismatch on 2 fields: containercount, grossweight_kg.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | KTP CO., LTD | KTP CO., LTD | |
| notify_party | KTP CO., LTD | KTP CO., LTD | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA | |
| portofdischarge | ASHDOD, ISRAEL | ASHDOD, ISRAEL | |
| container_count | 15 | 16 | differs |
| grossweightkg | 359,415 | 360,415 | differs |
email_354
Mismatch on 2 fields: grossweightkg, notify_party.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | |
| notify_party | HABRAS INTERNATIONAL LIMITED | NAGAPPA EXPORTS | differs |
| portofloading | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA | |
| portofdischarge | VALPARAISO, CHILE | VALPARAISO, CHILE | |
| container_count | 1 | 1 | |
| grossweightkg | 20,603 | 22,603 | differs |
email_361
Mismatch on 2 fields: grossweightkg, portofdischarge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| notify_party | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | BRISBANE, AUSTRALIA (AUBNE) | MOMBASA, KENYA (AUBNE) | differs |
| container_count | 10 | 10 | |
| grossweightkg | 239,590 | 238,590 | differs |
email_379
Mismatch on 1 field: shipper.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FAR EAST (M) SDN BHD | APRIL FINE PAPER TRADING | differs |
| consignee | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| notify_party | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| portofloading | NANTONG, CHINA (CNNTG) | NANTONG, CHINA (CNNTG) | |
| portofdischarge | HOUSTON, US (USHOU) | HOUSTON, US (USHOU) | |
| container_count | 12 | 12 | |
| grossweightkg | 272,232 | 272,232 | |
email_410
Mismatch on 1 field: portofloading.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| notify_party | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| portofloading | SINGAPORE (SGSIN) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (SGSIN) | differs |
| portofdischarge | ASHDOD, ISRAEL (ILASH) | ASHDOD, ISRAEL (ILASH) | |
| container_count | 15 | 15 | |
| grossweightkg | 324,210 | 324,210 | |
email_416
Mismatch on 1 field: grossweightkg.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | |
| consignee | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | |
| notify_party | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | VITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | |
| portofloading | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | PORT KLANG (WESTPORT), MALAYSIA (MYPKG) | |
| portofdischarge | LONG BEACH, US (USLGB) | LONG BEACH, US (USLGB) | |
| container_count | 5 | 5 | |
| grossweightkg | 105,625 | 106,625 | differs |
email_426
Mismatch on 2 fields: containercount, portof_discharge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING | APRIL FINE PAPER TRADING | |
| consignee | KTP CO., LTD | KTP CO., LTD | |
| notify_party | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| portofloading | BUATAN, INDONESIA (IDBUA) | BUATAN, INDONESIA (IDBUA) | |
| portofdischarge | NEW YORK, US (USNYC) | KLAIPEDA, LITHUANIA (USNYC) | differs |
| container_count | 10 | 11 | differs |
| grossweightkg | 219,740 | 219,740 | |
email_434
Mismatch on 1 field: portofdischarge.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | TOPKOPY MIDDLE EAST FZE | TOPKOPY MIDDLE EAST FZE | |
| notify_party | TOPKOPY MIDDLE EAST FZE | TOPKOPY MIDDLE EAST FZE | |
| portofloading | NHAVA SHEVA, INDIA | NHAVA SHEVA, INDIA | |
| portofdischarge | BUSAN, SOUTH KOREA | CEBU, PHILIPPINES | differs |
| container_count | 12 | 12 | |
| grossweightkg | 261,480 | 261,480 | |
email_435
Mismatch on 1 field: grossweightkg.
| field | SI | BL | |
| shipper | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | APRIL FINE PAPER TRADING (MIDDLE EAST) FZE | |
| consignee | AL GURG STATIONERY LLC | AL GURG STATIONERY LLC | |
| notify_party | AL GURG STATIONERY LLC | AL GURG STATIONERY LLC | |
| portofloading | SINGAPORE | SINGAPORE | |
| portofdischarge | AQABA, JORDAN | AQABA, JORDAN | |
| container_count | 10 | 10 | |
| grossweightkg | 214,270 | 214,770 | differs |
email_468
Mismatch on 2 fields: containercount, portof_loading.
| field | SI | BL | |
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | |
| consignee | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| notify_party | ROXCEL TRADING GMBH | ROXCEL TRADING GMBH | |
| portofloading | SINGAPORE (SGSIN) | RUGAO/NANTONG/SHANGHAI, CHINA (SGSIN) | differs |
