email_043 MISMATCH
Hi Ooi,
Attached are the SI and draft BL for OC 5RAE-97643 (PAPERBOARD). Please check the details and confirm.
Best Regards,
Lee Guan Cheng
Shipping Documentation
DID : +971 04 4938276
APRIL Fine Paper Trading (Middle East) Fze
#813, 4 EA, Dubai Airport Free Zone
P.O. Box : 293775, Dubai, United Arab Emirates
Website : www.aprilasia.com | www.paperone.com
| field | Shipping Instruction | draft Bill of Lading | |
|---|---|---|---|
| shipper | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | ASIA PACIFIC PAPERBOARD TRADING PTE LTD | |
| consignee | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| notify_party | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | PACIFIC OFFICE (M) SDN BHD | |
| port_of_loading | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | NHAVA SHEVA, INDIA (INNSA) | |
| port_of_discharge | KLAIPEDA, LITHUANIA (LTKLJ) | KLAIPEDA, LITHUANIA (LTKLJ) | |
| container_count | 3 | 5 read as SI 'No. of Containers or Packages' vs BL 'No. of Containers' | |
| gross_weight_kg | 68,649 | 68,649 |
Routed to BL_COMPARISON by
bl:has-attachment (rule).
tick the rows that really differ, then confirm